32, 32
15 1,7 1,7 1,7 1,20 1,7 1,7 1,20 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,20 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,16 1,
8 1,1 0,1 0,1 0,12 1,4 0,4 0,12 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,
8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,
8 1,1 0,1 0,1 0,10 1,4 0,4 0,10 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,
19 1,11 1,1 0,9 1,13 1,4 0,4 0,14 1,7 1,7 1,7 1,20 1,11 1,1 0,9 1,21 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,20 1,7 1,7 1,11 1,1 0,9 1,7 1,7 1,17 1,
8 1,5 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 1,1 0,1 0,1 0,8 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,
8 1,4 0,1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 1,1 0,1 0,1 0,8 1,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 1,1 0,1 0,10 1,1 0,10 1,1 0,1 0,8 1,
8 1,4 0,1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 1,1 0,1 0,1 0,8 1,3 0,2 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,8 1,1 0,9 1,50 1,23 1,51 1,11 1,1 0,8 1,
8 1,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,19 1,11 1,1 0,9 1,13 1,3 0,2 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,8 1,1 0,1 0,26 1,35 1,24 1,1 0,1 0,8 1,
8 1,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,12 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,8 1,1 0,9 1,53 1,25 1,52 1,11 1,1 0,8 1,
37 1,28 1,1 0,27 1,23 1,28 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 1,1 0,1 0,12 1,1 0,12 1,1 0,1 0,8 1,
25 1,44 1,1 0,30 1,25 1,29 1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,10 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,
5 0,8 1,1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,15 1,11 1,1 0,9 1,21 1,7 1,7 1,7 1,7 1,11 1,1 0,9 1,20 1,7 1,7 1,7 1,13 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,
4 0,8 1,1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 1,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,
23 1,40 1,1 0,5 0,27 1,28 1,4 0,8 1,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,
35 1,24 1,1 0,27 1,31 1,32 1,28 1,8 1,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,19 1,7 1,7 1,7 1,7 1,11 1,1 0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,17 1,
35 1,24 1,1 0,30 1,34 1,33 1,29 1,8 1,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 1,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 1,
35 1,24 1,1 0,4 0,30 1,29 1,4 0,8 1,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 1,
39 1,44 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 1,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 1,
8 1,12 1,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1,1 0,1 0,1 0,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,8 1,
8 1,4 0,1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,19 1,11 1,1 0,9 1,18 1,7 1,7 1,7 1,7 1,11 1,1 0,9 1,21 1,7 1,7 1,7 1,11 1,1 0,1 0,1 0,9 1,7 1,7 1,7 1,17 1,
8 1,3 0,1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,8 1,5 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,5 0,8 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,
8 1,3 0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 1,4 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,1 0,4 0,8 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,
8 1,5 0,1 0,27 1,28 1,4 0,5 0,8 1,4 0,1 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,1 0,5 0,8 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,
8 1,4 0,1 0,30 1,49 1,28 1,3 0,8 1,5 0,1 0,4 0,3 0,6 0,6 0,6 0,3 0,5 0,1 0,5 0,14 1,7 1,7 1,7 1,11 1,3 0,3 0,3 0,9 1,7 1,7 1,7 1,17 1,
8 1,3 0,1 0,3 0,30 1,29 1,4 0,8 1,5 0,1 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,
8 1,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,8 1,5 0,1 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,
8 1,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,5 0,1 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,1 0,5 0,15 1,7 1,7 1,7 1,11 1,3 0,3 0,3 0,9 1,7 1,7 1,7 1,17 1,
8 1,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,4 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,1 0,4 0,8 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,
8 1,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,12 1,4 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,4 0,8 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,
8 1,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 1,
14 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,18 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,13 1,
