Model File 0.18
"Mermi"
6 8

0.0	0.0	-0.1
0.0	0.03	0.0
-0.03	0.0	0.0
0.0	-0.03	0.0
0.03	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5

3
3
3
3
3
3
3
3

0 2 1
0 3 2
4 3 0
0 1 4
1 2 5
2 3 5
4 5 3
1 5 4

0 0	0 1	1 1
0 0	0 1	1 1
0 0	0 1	1 1
0 0	0 1	1 1
0 0	0 1	1 1
0 0	0 1	1 1
0 0	0 1	1 1
0 0	0 1	1 1


