                  UsgeCount ElpsdT(Frm) LastDate
[ 0]       ~40 ..         0         0 
[ 1]     40~80 ..         0         0 
[ 2]    80~140 ..         0         0 
[ 3]   140~200 ..         0         0 
[ 4]   200~260 ..         0         0 
[ 5]   260~360 ..         0         0 
[ 6]   360~480 ..         0         0 
[ 7]   480~640 ..         0         0 
[ 8]   640~840 ..         0         0 
[ 9]  840~1080 ..         0         0 
[10] 1080~1500 ..         0         0 
[11]     1500+ ..         0         0 
