            UsgeCount ElpsdT(Frm) LastDate
[ 0]  -- ..         0         0 
[ 1]  00 ..         0         0 
[ 2]  01 ..         0         0 
[ 3]  02 ..         0         0 
[ 4]  03 ..         0         0 
[ 5]  04 ..         0         0 
[ 6]  05 ..         0         0 
[ 7]  06 ..         0         0 
[ 8]  07 ..         0         0 
[ 9]  08 ..         0         0 
[10]  09 ..         0         0 
[11]  10 ..         0         0 
[12]  11 ..         0         0 
[13]  12 ..         0         0 
[14]  13 ..         0         0 
[15]  14 ..         0         0 
[16]  15 ..         0         0 
[17]  16 ..         0         0 
[18]  17 ..         0         0 
[19]  18 ..         0         0 
[20]  19 ..         0         0 
[21]  20 ..         0         0 
[22]  21 ..         0         0 
[23]  22 ..         0         0 
[24]  23 ..         0         0 
