Goblins Mattock~                            
1                                                
0
24
2000

70 100
30 45 100
7 30 80
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10 30 70
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
80 90 100
0 0 0
0 0 0
60 80 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
50 70 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0
0
0
0