##############################
# HUD.BMP
# HUD
##############################


SPRITES: 1F
# Null
00:	000, 000, 01, 01
# Score
01:	000, 000, 28, 0C
02:	000, 000, 20, 0C
# Time
03:	000, 00C, 20, 0C
04:	028, 00C, 20, 0C
# Rings
05:	000, 018, 28, 0C
06:	028, 018, 28, 0C
# Colon
07:	020, 00C, 08, 0C
# Big digits
08:	000, 024, 08, 0C
09:	008, 024, 08, 0C
0A:	010, 024, 08, 0C
0B:	018, 024, 08, 0C
0C:	020, 024, 08, 0C
0D:	028, 024, 08, 0C
0E:	030, 024, 08, 0C
0F:	038, 024, 08, 0C
10:	040, 024, 08, 0C
11:	048, 024, 08, 0C
# Small digits
12:	000, 030, 08, 08
13:	008, 030, 08, 08
14:	010, 030, 08, 08
15:	018, 030, 08, 08
16:	020, 030, 08, 08
17:	028, 030, 08, 08
18:	030, 030, 08, 08
19:	038, 030, 08, 08
1A:	040, 030, 08, 08
1B:	048, 030, 08, 08
# Lives
1C:	000, 038, 30, 10
1D:	000, 048, 30, 10
1E:	000, 058, 30, 10
&END


ANIMS: 0
&END
