; Primeiro mapa com paredes redondas
; por PHiN
; ball.txt

V 1
P title Ball
P author PHiN
P width 4
P height 3
S 16 12


flag 0 0 1 8 6

flag 1 3 1 8 6

R 0 0
C W 12 12 12 11 -90   0
C W 16 12 1 0 -90 0
W   12  0 16  1
T W  0  0 12  0  3.5 3.5
T W  0  0  0 12  3.5 3.5

R 3 0 
C W  4 12 12 11   0  90
C W 0 12 1 0 0 90
W    0  0  4  1
T W 16  0  4  0 12.5 3.5
T W 16  0 16 12 12.5 3.5


R 0 2
C W 12  0 12 11 180 270
C W 16 0 1 0 180 270
W   12 12 16 11
T W  0 12 12 12  3.5 8.5
T W  0 12  0  0  3.5 8.5


R 3 2
C W  4  0 12 11  90 180
C W 0 0 1 0 90 180
W    0 12  4 11
T W 16 12  4 12 12.5 8.5
T W 16 12 16  0 12.5 8.5

R 1 1
W 0 0 1 12
C W 16 6 1 0 -180 0

R 2 1
W 16 0 15 12
C W 0 6 1 0 0 180


X base 0 1
X base 3 1

X up 1 1 2 1
X up 1 2 2 2
X down 1 0 2 0
X down 1 1 2 1

X upf 1 0 2 0
X downf 1 2 2 2





:down
W 0 12 3 11
W 16 12 13 11
C W 3 12 1 0 0 90
C W 13 12 1 0 -90 0

:downf
W 0 12 16 11

:upf
W 0 0 16 1

:up
W 0 0 3 1
W 16 0 13 1
C W 3 0 1 0 90 180
C W 13 0 1 0 180 270

:base
W 0 0 1 12
W 16 0 15 12
