;
; kiekura.txt
;
; By Joonas 2003
;

V 1
P width 4
P height 4
P title Kiekura
P author Joonas
S 16 12

; punainen lippu ja syntympaikat
flag  0 0 0  8  6
spawn 0 0 0 10  6
spawn 0 0 0  8  8
spawn 0 0 0  6  4
spawn 0 0 0 10  8
spawn 0 0 0  8  4
spawn 0 0 0  6  6
spawn 0 0 0  6  8
spawn 0 0 0 10  4

; sininen lippu ja syntympaikat
flag  1 3 3  8  6
spawn 1 3 3  6  6
spawn 1 3 3  8  4
spawn 1 3 3 10  8
spawn 1 3 3  6  4
spawn 1 3 3  8  8
spawn 1 3 3 10  6
spawn 1 3 3 10  4
spawn 1 3 3  6  8

R 0 0
C W 12 12 13 11 -90   0
W   12  0 16  1
W   16 12 15 11
T W  0  0 12  0  3.5 3.5
T W  0  0  0 12  3.5 3.5

R 1 0
C W  4 12 13 11   0  90
W    0  0  4  1
W    0 12 12 11
T W 16  0  4  0 12.5 3.5
T W 16  0 16 12 12.5 3.5

R 2 0
C W 12 12 13 11 -90   0
W   12  0 16  1
W    4 12 16 11
T W  0  0 12  0  3.5 3.5
T W  0  0  0 12  3.5 3.5

R 3 0
C W  4 12 13 11   0  90
W    0  0  4  1
W    0 12  1 11
T W 16  0  4  0 12.5 3.5
T W 16  0 16 12 12.5 3.5

R 0 1
C W 12  0 13 11 180 270
W   12 12 16 11
W   16  0 15  8
T W  0 12 12 12  3.5 8.5
T W  0 12  0  0  3.5 8.5

R 1 1
C W  8  8  8  7 -90   0
W    8  0 12  1
W    0 12  1 11
W   16  0 15  1
C W 10 10  2
W   10  8 16 12
W   10 10  8 12
T W  9 10 10  9  2  3
T W  3  2 10  9  2  3
T W  0  0  8  0  2.5 2.5
T W  0  0  0  8  2.5 2.5

R 2 1
C W  8  8  8  7   0  90
W    4  0  8  1
W   16 12 15 11
W    0  0  1  1
C W  6 10  2
W    6  8  0 12
W    6 10  8 12
T W  7 10  6  9 14  3
T W 13  2  6  9 14  3
T W 16  0  8  0 13.5 2.5
T W 16  0 16  8 13.5 2.5

R 3 1
C W  4  0 13 11  90 180
W    0 12  4 11
W    0  0  1  8
T W 16 12  4 12 12.5 8.5
T W 16 12 16  0 12.5 8.5

R 0 2
C W 12 12 13 11 -90   0
W   12  0 16  1
W   16  4 15 12
T W  0  0 12  0  3.5 3.5
T W  0  0  0 12  3.5 3.5

R 1 2
C W  8  4  8  7 180 270
W    8 12 12 11
W    0  0  1  1
W   16 12 15 11
C W 10  2  2
W   10  4 16  0
W   10  2  8  0
T W  9  2 10  3  2  9
T W  3 10 10  3  2  9
T W  0 12  8 12  2.5 9.5
T W  0 12  0  4  2.5 9.5

R 2 2
C W  8  4  8  7  90 180
W    4 12  8 11
W   16  0 15  1
W    0 12  1 11
C W  6  2  2
W    6  4  0  0
W    6  2  8  0
T W  7  2  6  3 14  9
T W 13 10  6  3 14  9
T W 16 12  8 12 13.5 9.5
T W 16 12 16  4 13.5 9.5

R 3 2
C W  4 12 13 11   0  90
W    0  0  4  1
W    0  4  1 12
T W 16  0  4  0 12.5 3.5
T W 16  0 16 12 12.5 3.5

R 0 3
C W 12  0 13 11 180 270
W   12 12 16 11
W   16  0 15  1
T W  0 12 12 12  3.5 8.5
T W  0 12  0  0  3.5 8.5

R 1 3
C W  4  0 13 11  90 180
W    0 12  4 11
W    0  0 12  1
T W 16 12  4 12 12.5 8.5
T W 16 12 16  0 12.5 8.5

R 2 3
C W 12  0 13 11 180 270
W   12 12 16 11
W    4  0 16  1
T W  0 12 12 12  3.5 8.5
T W  0 12  0  0  3.5 8.5

R 3 3
C W  4  0 13 11  90 180
W    0 12  4 11
W    0  0  1  1
T W 16 12  4 12 12.5 8.5
T W 16 12 16  0 12.5 8.5
