; This map has been automatically converted from 0.8.5 format
; with Mapconv (http://koti.mbnet.fi/outgun/tools/mapconv.html)

V 1
P title Phobos
P author Luque
P width 5
P height 5
S 16 12

flag  1  1  2   8       6    
spawn 1  1  2   4.8     6    
spawn 1  1  2   4.8     6    
spawn 1  1  2   4.8     6    
spawn 1  1  2   4.8     6    
spawn 1  1  2   4.8     6    
spawn 1  1  2   4.8     6    
spawn 1  1  2   4.8     6    
spawn 1  1  2   4.8     6    
flag  0  3  2   8       6    
spawn 0  3  2  11.2     6    
spawn 0  3  2  11.2     6    
spawn 0  3  2  11.2     6    
spawn 0  3  2  11.2     6    
spawn 0  3  2  11.2     6    
spawn 0  3  2  11.2     6    
spawn 0  3  2  11.2     6    
spawn 0  3  2  11.2     6    

R  0  0
W  0  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16  3
W 15  9 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

X room10 1 0

X room11 2 0

X room10 3 0

R  4  0
W  0  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16 12
W  0  9  1 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

X room2 0 1

X room9 1 1

X room9 2 1

X room9 3 1

X room3 4 1

X room2 0 2

R  1  2
W  0  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16  5
W 15  7 16 12
W  0  9  1 12
W  1 11 15 12

R  2  2
W  3  0 13  1
W  3  1  4  5
W  9  1 10  2
W 12  1 13  5
W  0  3  3  4
W  6  3  7  4
W  9  3 10  4
W 13  3 16  4
W  0  4  1  5
W 15  4 16  5
W  6  5  7  7
W  9  5 10  7
W  0  7  1  9
W  3  7  4 12
W 12  7 13 12
W 15  7 16  9
W  1  8  3  9
W  6  8  7  9
W  9  8 10  9
W 13  8 15  9
W  6 10  7 12
W  4 11 12 12

R  3  2
W  0  0 16  1
W  0  1  1  5
W 15  1 16  3
W  0  7  1 12
W 15  9 16 12
W  1 11 15 12

X room3 4 2

X room2 0 3

X room10 1 3

X room10 2 3

X room10 3 3

X room3 4 3

R  0  4
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16  3
W 15  9 16 12
W  1 11 15 12

X room9 1 4

X room11 2 4

X room9 3 4

R  4  4
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16 12
W  0  9  1 12
W  1 11 15 12

:room2
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16  3
W 15  9 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

:room3
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16 12
W  0  9  1 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

:room9
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16  3
W  0  9  1 12
W 15  9 16 12
W  1 11 15 12

:room10
W  0  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16  3
W  0  9  1 12
W 15  9 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

:room11
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1  3
W 15  1 16  3
W  0  9  1 12
W 15  9 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12
