; pikatie.txt
; By Huntta 2004

P width 6
P height 3
P title Pikatie
P author Huntta
S 16 12

; punainen lippu ja syntympaikat
flag  0 4 0  8  6
spawn 0 5 0  8  6
spawn 0 5 0  6  6
spawn 0 4 0 10  6
spawn 0 4 0  6  6
spawn 0 5 0 10  6

; sininen lippu ja syntympaikat
flag  1 1 0  8  6
spawn 1 0 0  8  6
spawn 1 0 0 10  6
spawn 1 1 0  6  6
spawn 1 1 0 10  6
spawn 1 0 0  6  6

X perus 0 0
X perus 2 0 3 0
X perus 5 0
X perus 0 1 5 1

X yla   0 0
X yla   2 0 3 0
X yla   5 0
X yla   1 1
X yla   4 1

X ala   1 1
X ala   4 1

X vasen 0 0 0 1
X vasen 2 0
X vasen 3 1

X oikea 2 1
X oikea 3 0
X oikea 5 0 5 1

X kaytava 1 2
X kaytava 4 2

X keskikaytava 2 2
X keskikaytava 3 2

R 1 0
W  0  0 16  1            4
W  0  1  1  3            4
W 16  1 15 11            4
W  0 12 16 11            4
W  0 11  1  9            4
C W  2  2  2  1 270   0  4
C W 14  2  2  1   0  90  4
C W  2 10  2  1 180 270  4
C W 14 10  2  1  90 180  4
G  0  0  16  12          4

R 4 0
W  0  0 16  1            3
W  0  1  1 11            3
W 16  1 15  3            3
W  0 12 16 11            3
W 16 11 15  9            3
C W  2  2  2  1 270   0  3
C W 14  2  2  1   0  90  3
C W  2 10  2  1 180 270  3
C W 14 10  2  1  90 180  3
G  0  0  16  12          3

R 0 1
C W   5 12  1
C W  11 12  1

R 5 1
C W   5 12  1
C W  11 12  1

R 0 2
C W 14  3  4  0 180 270  1
C W 14  3 12  8 180 270  1
W   16  0 14  7          1
W   16 12 14 11          1
W    0  0  2 12          1
W    2  0  6  3          1
W   10  0 14  3          1
T W  2  3  7 12  2 12    1
G    0  0 16 12          2

R 1 2
C W  3.5 3.5 3.5 2.5 180   0  1
T W  0 3.5  0 1  2 1          1
T W  0 3.5  0 6  2 6          1

R 2 2
C W 14  0  3  0 180 270
W   16  0 14  3
W    0  0  5  1

R 3 2
C W 2 0 3 0 90 180
W    0  0  2  3
W   16  0 11  1

R 4 2
C W 12.5 3.5 3.5 2.5 0 180    1
T W 16 3.5 16 1 14 1          1
T W 16 3.5 16 6 14 6          1

R 5 2
C W  2  3  4  0  90 180       1
C W  2  3 12  8  90 180       1
W    0  0  2  7               1
W    0 12  2 11               1
W   16  0 14 12               1
W   14  0 10  3               1
W    6  0  2  3               1
T W 14  3  9 12 14 12         1
G    0  0 16 12               2

:perus
W  0  0  5  1
W  0  0  1  3
W 11  0 16  1
W 16  0 15  3
W  0 12  1  9
W  0 12  5 11
W 16 12 11 11
W 16 12 15  9
C W  2  2  2  1 270   0
C W 14  2  2  1   0  90
C W  2 10  2  1 180 270
C W 14 10  2  1  90 180

; huoneen vasen sein
:vasen
W  0  3  1  9

; huoneen oikea sein
:oikea
W 16  3 15  9

; huoneen ylsein
:yla
W  5  0 11  1

; huoneen alasein
:ala
W  5 12 11 11

:kaytava
W    0  6 16  7  1
W    0 12 16 11  1
W    0  0 16  1  1
G    0  7 16 11  2

:keskikaytava
W    0  6 16  7  1
W    0 12 16 11  1
G    0  7 16 11  2
