; 2005-04-26

P width 8
P height 3
P title Linnoitus
P author Huntta
S 16 12

flag  1 1 1  8  6
spawn 1 3 1  8  6
spawn 1 3 1  8  4
spawn 1 3 1  8  8
spawn 1 3 1  8  2
spawn 1 3 1  8 10
spawn 1 3 0  8 10
spawn 1 3 2  8  2
spawn 1 3 0  8  8
spawn 1 3 2  8  4
spawn 1 3 0  8  6
spawn 1 3 2  8  6
spawn 1 3 0  8  4
spawn 1 3 2  8  8
spawn 1 3 0  8  2
spawn 1 3 2  8 10

flag  0 6 1  8  6
spawn 0 4 1  8  6
spawn 0 4 1  8  4
spawn 0 4 1  8  8
spawn 0 4 1  8  2
spawn 0 4 1  8 10
spawn 0 4 0  8 10
spawn 0 4 2  8  2
spawn 0 4 0  8  8
spawn 0 4 2  8  4
spawn 0 4 0  8  6
spawn 0 4 2  8  6
spawn 0 4 0  8  4
spawn 0 4 2  8  8
spawn 0 4 0  8  2
spawn 0 4 2  8 10

X yl     0 0 7 0
X ala     0 2 7 2
X vasen   0 0 0 2
X oikea   7 0 7 2

X svaaka  1 0
X svaaka  1 2

X pvaaka  6 0
X pvaaka  6 2

X nurkat  3 0 4 2

R 0 0
C W 16 12  1  0   0   0  4
  W  7 12  9 10          4
C W 11  9  4  2 270   0  4
  W 11  5 12  7          4
  W 13  5 16  7          4
  G 16 12  7  9  4
  G 16  5 11  9  4
  G  9  7 11  9  4

R 0 1
C W 16  0  1  0   0   0  4
C W 16 12  1  0   0   0  4
  W  7  4  9  8          4
  W  7  0  9  3          4
  W  7 12  9  9          4
  G  7  0 16 12  4

R 0 2
C W 16 0 1 0 0 0 4
W   7 0 9 2 4
C W 11 3 4 2 180 270 4
W   11 7 12 5 4
W   13 7 16 5 4
G   16 0 7 3 4
G   16 7 11 3 4
G   9 5 11 3 4

R 1 0
  W  0 12 16 11  4
  G  0 12 16  5  4

R 1 1
  W  0  0 16  1  4
  W  0 12 16 11  4
  W 16  0 15 12  4
  G  0  0 16 12  4
C W 12.5 3.5 0.5 0 0 0 4
  W 12 3.5 13 4.5 4
C W 12.5 4.5 0.5 0 0 0 4
C W 12.5 8.5 0.5 0 0 0 4
  W 12 8.5 13 7.5 4
C W 12.5 7.5 0.5 0 0 0 4

R 1 2
  W  0  0 16  1  4
  G  0  0 16  7  4

R 2 0
C W 0 12 1 0 0 0 4
W   9 12 7 10 4
C W 5 9 4 2 0 90 4
W   5 5 4 7 4
W   3 5 0 7 4
G   0 12 9 9 4
G   0 5 5 9 4
G   7 7 5 9 4
C W 16  0  2
C W 16 12  2

R 2 1
  W  7  0  9  2 4
  W  7 12  9 10 4
C W  8  2  1 0 0 0 4
C W  8 10  1 0 0 0 4
  W  0  0  1 12  4
  G  0  0  9 12  4
C W 16  0  2
C W 16 12  2

R 2 2
C W 0 0 1 0 0 0 4
W   9 0 7 2 4
C W 5 3 4 2 90 180 4
W   5 7 4 5 4
W   3 7 0 5 4
G   0 0 9 3 4
G   0 7 5 3 4
G   7 5 5 3 4
C W 16  0  2
C W 16 12  2

R 7 0
C W 0 12 1 0 0 0 3
W   9 12 7 10 3
C W 5 9 4 2 0 90 3
W   5 5 4 7 3
W   3 5 0 7 3
G   0 12 9 9 3
G   0 5 5 9 3
G   7 7 5 9 3

R 7 1
C W 0 0 1 0 0 0 3
C W 0 12 1 0 0 0 3
W   9 4 7 8 3
W   9 0 7 3 3
W   9 12 7 9 3
G   9 0 0 12 3

R 7 2
C W 0 0 1 0 0 0 3
W   9 0 7 2 3
C W 5 3 4 2 90 180 3
W   5 7 4 5 3
W   3 7 0 5 3
G   0 0 9 3 3
G   0 7 5 3 3
G   7 5 5 3 3

R 6 0
W   16 12 0 11 3
G   16 12 0 5 3

R 6 1
W   16 0 0 1 3
W   16 12 0 11 3
W   0 0 1 12 3
G   16 0 0 12 3
C W 3.5 3.5 0.5 0 0 0 3
W   4 3.5 3 4.5 3
C W 3.5 4.5 0.5 0 0 0 3
C W 3.5 8.5 0.5 0 0 0 3
W   4 8.5 3 7.5 3
C W 3.5 7.5 0.5 0 0 0 3

R 6 2
W   16 0 0 1 3
G   16 0 0 7 3

R 5 0
C W 16 12 1 0 0 0 3
W   7 12 9 10 3
C W 11 9 4 2 270 0 3
W   11 5 12 7 3
W   13 5 16 7 3
G   16 12 7 9 3
G   16 5 11 9 3
G   9 7 11 9 3
C W  0  0  2
C W  0 12  2

R 5 1
W   9 0 7 2 3
W   9 12 7 10 3
C W 8 2 1 0 0 0 3
C W 8 10 1 0 0 0 3
W   16 0 15 12 3
G   16 0 7 12 3
C W  0  0  2
C W  0 12  2

R 5 2
C W 16 0 1 0 0 0 3
W   7 0 9 2 3
C W 11 3 4 2 180 270 3
W   11 7 12 5 3
W   13 7 16 5 3
G   16 0 7 3 3
G   16 7 11 3 3
G   9 5 11 3 3
C W  0  0  2
C W  0 12  2

:yl
  W  0  0 16  1

:ala
  W  0 12 16 11

:vasen
  W  0  0  1 12

:oikea
  W 16  0 15 12

:svaaka
  W  0  5  2  7  4
  W  3  5 7.5 7  4
  W  8.5 5 13 7  4
  W 14  5 16  7  4

:pvaaka
  W  0  5  2  7  3
  W  3  5 7.5 7  3
  W  8.5 5 13 7  3
  W 14  5 16  7  3

:nurkat
C W  0  0  2
C W 16  0  2
C W  0 12  2
C W 16 12  2
