; 2005-05-04
; modified from 2x2

P width 4
P height 2
P title 2x2x2
P author Huntta

; punainen lippu ja syntympaikat
flag  0 0 0 0.5 0.25
spawn 0 0 0 0.5 0.75
spawn 0 0 0 0.4 0.75
spawn 0 0 0 0.6 0.75
spawn 0 0 0 0.7 0.75
spawn 0 0 0 0.3 0.75
spawn 0 0 0 0.2 0.75
spawn 0 0 0 0.8 0.75
spawn 0 0 0 0.9 0.75
spawn 0 0 0 0.1 0.75

flag  0 3 1 0.5 0.75
spawn 0 3 1 0.5 0.25
spawn 0 3 1 0.6 0.25
spawn 0 3 1 0.4 0.25
spawn 0 3 1 0.3 0.25
spawn 0 3 1 0.7 0.25
spawn 0 3 1 0.8 0.25
spawn 0 3 1 0.2 0.25
spawn 0 3 1 0.1 0.25
spawn 0 3 1 0.9 0.25

; sininen lippu ja syntympaikat
flag  1 1 0 0.5 0.25
spawn 1 1 0 0.5 0.75
spawn 1 1 0 0.6 0.75
spawn 1 1 0 0.4 0.75
spawn 1 1 0 0.3 0.75
spawn 1 1 0 0.7 0.75
spawn 1 1 0 0.8 0.75
spawn 1 1 0 0.2 0.75
spawn 1 1 0 0.1 0.75
spawn 1 1 0 0.9 0.75

flag  1 2 1 0.5 0.75
spawn 1 2 1 0.5 0.25
spawn 1 2 1 0.4 0.25
spawn 1 2 1 0.6 0.25
spawn 1 2 1 0.7 0.25
spawn 1 2 1 0.3 0.25
spawn 1 2 1 0.2 0.25
spawn 1 2 1 0.8 0.25
spawn 1 2 1 0.9 0.25
spawn 1 2 1 0.1 0.25

X perus 0 0 3 1

X yla   0 0 3 0

X ala   0 1 3 1

X vasen 0 0 0 1
X vasen 1 0

X oikea 0 0 1 0
X oikea 1 1

X vaaka 0 0 1 0

X vasen 2 1 3 1
X vasen 2 0

X oikea 3 0 3 1
X oikea 2 1

X vaaka 2 1 3 1

; perushuone, jossa on nelj kulkuaukkoa
:perus
W 0      0      0.25   0.05
W 0      0      0.05   0.25
W 0.75   0      1      0.05
W 0.95   0      1      0.25
W 0      0.95   0.25   1
W 0      0.75   0.05   1
W 0.75   0.95   1      1
W 0.95   0.75   1      1

; huoneen vasen sein
:vasen
W 0      0      0.05   1

; huoneen oikea sein
:oikea
W 0.95   0      1      1

; huoneen ylsein
:yla
W 0      0      1      0.05

; huoneen alasein
:ala
W 0      0.95   1      1

; vaakasuora seina keskell huonetta
:vaaka
W 0.25   0.45   0.75   0.55
