;
; mahoton.txt
;
; By Huntta (aka JR Oja) 2003
;

V 1
P width 4
P height 4
P title Mahoton
P author Huntta

; punainen lippu ja syntympaikat
flag  0 0 0 0.5 0.5
spawn 0 0 0 0.3 0.4
spawn 0 0 0 0.4 0.4
spawn 0 0 0 0.5 0.4
spawn 0 0 0 0.6 0.4
spawn 0 0 0 0.7 0.4
spawn 0 0 0 0.4 0.6
spawn 0 0 0 0.5 0.6
spawn 0 0 0 0.6 0.6

; sininen lippu ja syntympaikat
flag  1 3 3 0.5 0.5
spawn 1 3 3 0.3 0.6
spawn 1 3 3 0.4 0.6
spawn 1 3 3 0.5 0.6
spawn 1 3 3 0.6 0.6
spawn 1 3 3 0.7 0.6
spawn 1 3 3 0.4 0.4
spawn 1 3 3 0.5 0.4
spawn 1 3 3 0.6 0.4

R 0 0
W 0.0    0.0    1.0    0.2
W 0.0    0.2    0.2    1.0
W 0.4    0.8    0.6    1.0
W 0.8    0.2    1.0    0.4
W 0.8    0.6    1.0    1.0

R 1 0
W 0.0    0.0    1.0    0.2
W 0.0    0.2    0.2    0.4
W 0.8    0.2    1.0    0.4
W 0.4    0.2    0.6    0.4
W 0.0    0.6    0.4    1.0
W 0.6    0.6    1.0    1.0

R 2 0
W 0.0    0.0    1.0    0.2
W 0.0    0.2    0.2    0.4
W 0.0    0.6    0.2    1.0
W 0.8    0.4    1.0    0.6
W 0.4    0.8    0.6    1.0
W 0.8    0.8    1.0    1.0

R 3 0
W 0.0    0.0    1.0    0.2
W 0.8    0.2    1.0    1.0
W 0.0    0.4    0.2    0.6
W 0.4    0.4    0.6    0.6
W 0.0    0.8    0.2    1.0
W 0.4    0.8    0.6    1.0

R 0 1
W 0.0    0.0    0.2    0.4
W 0.4    0.0    0.6    0.4
W 0.0    0.6    0.6    1.0
W 0.8    0.0    1.0    0.2
W 0.8    0.4    1.0    0.6
W 0.6    0.8    1.0    1.0

R 1 1
W 0.0    0.0    0.4    0.2
W 0.6    0.0    0.8    0.2
W 0.8    0.0    1.0    1.0
W 0.0    0.4    0.2    0.6
W 0.0    0.8    0.2    1.0
W 0.4    0.8    0.6    1.0

R 2 1
W 0.0    0.0    0.2    1.0
W 0.4    0.0    0.6    1.0
W 0.6    0.4    1.0    0.6
W 0.8    0.0    1.0    0.2
W 0.8    0.8    1.0    1.0

R 3 1
W 0.0    0.0    0.2    0.2
W 0.4    0.0    0.6    0.2
W 0.8    0.0    1.0    0.4
W 0.0    0.4    0.2    0.6
W 0.4    0.4    0.6    0.6
W 0.0    0.8    1.0    1.0
W 0.8    0.6    1.0    0.8

R 0 2
W 0.0    0.0    1.0    0.2
W 0.0    0.2    0.2    0.4
W 0.0    0.6    0.2    1.0
W 0.4    0.4    0.6    0.6
W 0.4    0.8    0.6    1.0
W 0.8    0.4    1.0    0.6
W 0.8    0.8    1.0    1.0

R 1 2
W 0.0    0.0    0.2    0.2
W 0.4    0.0    0.6    0.2
W 0.0    0.4    0.2    0.6
W 0.4    0.4    0.6    0.6
W 0.0    0.8    0.2    1.0
W 0.4    0.8    0.6    1.0
W 0.8    0.0    1.0    1.0

R 2 2
W 0.0    0.0    0.2    1.0
W 0.4    0.0    0.6    0.2
W 0.8    0.0    1.0    0.2
W 0.8    0.4    1.0    0.6
W 0.2    0.8    0.4    1.0
W 0.6    0.8    1.0    1.0

R 3 2
W 0.0    0.0    1.0    0.2
W 0.4    0.2    1.0    0.4
W 0.0    0.4    0.2    0.6
W 0.0    0.8    0.2    1.0
W 0.4    0.6    0.6    1.0
W 0.8    0.6    1.0    1.0

R 0 3
W 0.0    0.0    0.2    1.0
W 0.2    0.8    1.0    1.0
W 0.2    0.4    0.4    0.8
W 0.4    0.6    0.6    0.8
W 0.4    0.0    0.6    0.2
W 0.8    0.0    1.0    0.2
W 0.8    0.4    1.0    0.6

R 1 3
W 0.0    0.0    0.2    0.2
W 0.4    0.0    0.6    0.2
W 0.0    0.4    0.2    0.6
W 0.0    0.8    1.0    1.0
W 0.8    0.0    1.0    0.4
W 0.8    0.6    1.0    0.8

R 2 3
W 0.0    0.0    0.4    0.4
W 0.6    0.0    1.0    0.4
W 0.0    0.8    1.0    1.0
W 0.0    0.6    0.2    0.8
W 0.4    0.6    0.6    0.8
W 0.8    0.6    1.0    0.8

R 3 3
W 0.0    0.0    0.2    0.4
W 0.4    0.0    0.6    0.2
W 0.8    0.0    1.0    1.0
W 0.0    0.8    0.8    1.0
W 0.0    0.6    0.2    0.8
