; 2005-03-30

P width 3
P height 3
P title Spiraali
P author Huntta
S 32 24

flag  0 1 1 20 12
spawn 0 1 2  2  4
spawn 0 1 2  6  4
spawn 0 1 2 10  4
spawn 0 1 2 14  4
spawn 0 1 2 18  4
spawn 0 1 2 22  4
spawn 0 1 2 26  4
spawn 0 1 2  2  8
spawn 0 1 2  6  8
spawn 0 1 2 10  8
spawn 0 1 2 14  8
spawn 0 1 2 18  8
spawn 0 1 2 22  8

flag  1 1 1 12 12
spawn 1 1 0 30 20
spawn 1 1 0 26 20
spawn 1 1 0 22 20
spawn 1 1 0 18 20
spawn 1 1 0 14 20
spawn 1 1 0 10 20
spawn 1 1 0  6 20
spawn 1 1 0 30 16
spawn 1 1 0 26 16
spawn 1 1 0 22 16
spawn 1 1 0 18 16
spawn 1 1 0 14 16
spawn 1 1 0 10 16

X pystysein 0 1
X pystysein 2 1

R 0 0
C W 44 24 13 11 270   0 4
C W 41 24 26 25 270 300 3
C W 41 24 25 24 270 300 4
C W 16 16 23 16 270   0 5
C W 16 16 16 15 270   0 3
W   0 24 1 16 3
W   32 0 16 1 3
T W 32 0.6 31 1 32 1 4
  G  0  0 32 24 3
C G 41 24 25  0 0 0 4

R 1 0
  W 32 11 12 12 4
  W 32 12 12 13 3
C W 12 24 13 12 270   0 4
C W 12 24 12 11 270   0 3
C W 20 36 13 12 270   0 3
  W 32 24 20 23 3
  W  0  0 32  1 4
T W  0  0  0  0.6 1.5 0 3
  G  0  0 32 24 4
  G 32 12 12 24 3
C G 12 24 12  0 270 0 3

R 2 0
  W  0 24  1 23 3
  W  0 11  4 12 4
  W  0 12  4 13 3
C W  4 24 13 12   0  90 4
C W  4 24 12 11   0  90 3
C W 16 16 23 16 0 90 5
C W 16 16 16 15 0 90 4
W   32 24 31 16 4
W   0 0 16 1 4
  G  0  0 32 24 4
C G  4 24 12  0   0  90 3
  G  0 24  4 12 3

R 1 1
  W  0  0  1 24 3
  W 32  0 31 24 4
C W 12 12  5  4  90 270 3
C W 12 12  4  3  90 270 4
C W 20 12  5  4 270  90 4
C W 20 12  4  3 270  90 3
C W 12 12 17 11 180 270 5
C W 12 12 13 12  90 180 4
C W 12 12 12 11  90 270 3
C W 20 12 17 11   0  90 5
C W 20 12 13 12 270   0 3
C W 20 12 12 11 270  90 4
  G  0  0 32 24 4
C G 12 12 12  4  90 270 3
C G 20 12  3  0   0   0 3
C G 20 12 23 12 270  90 3

R 0 2
W   32 0 31 1 4
W   32 13 28 12 3
W   32 12 28 11 4
C W 28 0 13 12 180 270 3
C W 28 0 12 11 180 270 4
C W 16 8 23 16 180 270 5
C W 16 8 16 15 180 270 3
W   0 0 1 8 3
W   32 24 16 23 3
G   32 24 0 0 3
C G 28 0 12 0 180 270 4
G   32 0 28 12 4

R 1 2
W   0 13 20 12 3
W   0 12 20 11 4
C W 20 0 13 12 90 180 3
C W 20 0 12 11 90 180 4
C W 12 -12 13 12 90 180 4
W   0 0 12 1 4
W   32 24 0 23 3
T W 32 24 32 23.4 30.5 24 4
G   32 24 0 0 3
G   0 12 20 0 4
C G 20 0 12 0 90 180 4

R 2 2
C W -12 0 13 11 90 180 3
C W -9 0 26 25 90 120 4
C W -9 0 25 24 90 120 3
C W 16 8 23 16 90 180 5
C W 16 8 16 15 90 180 4
W   32 0 31 8 4
W   0 24 16 23 4
T W 0 23.4 1 23 0 23 3
G   32 24 0 0 4
C G -9 0 25 0 0 0 3

:pystysein
W    0  0  1 24 3
W   16  0 15 24 3
G    0  0 16 24 3
W   32  0 31 24 4
W   16  0 17 24 4
G   32 24 16  0 4
