;
; hsskk.txt
;
; By Huntta 2003 - 2004
;

V 1
P width 4
P height 4
P title Hsskk
P author Huntta
S 16 12

; punainen lippu ja syntympaikat
flag  0 0 0  8  6
spawn 0 0 0 10  6
spawn 0 0 0  8  8
spawn 0 0 0  6  4
spawn 0 0 0 10  8
spawn 0 0 0  8  4
spawn 0 0 0  6  6
spawn 0 0 0  6  8
spawn 0 0 0 10  4

; sininen lippu ja syntympaikat
flag  1 3 3  8  6
spawn 1 3 3  6  6
spawn 1 3 3  8  4
spawn 1 3 3 10  8
spawn 1 3 3  6  4
spawn 1 3 3  8  8
spawn 1 3 3 10  6
spawn 1 3 3 10  4
spawn 1 3 3  6  8

; punainen pes
R 0 0
W    0  0 16  1            3
W    0  0  1 12            3
W   16  0 15  4            3
W   16  8 15 12            3
W    0 12  6 11            3
W   10 12 16 11            3
C W  3  3  3  2  -90   0   3
C W 13  3  3  2    0  90   3
C W  3  9  3  2  180 270   3
C W 13  9  3  2   90 180   3
G    0  0 16 12            3

R 1 0
W    0  0 16  4
W    0  8  2 12
W   14  8 16 12
C W  2 12  4
C W 14 12  4

R 2 0
W    0  0 16  1
W    0  0  1  4
W    0  8  1 12
W   16  8 15 12
W    0 12  8 11
W   12 12 16 11
C W  3  3  3  2  -90   0
C W  3  9  3  2  180 270
C W 13  9  3  2   90 180

R 3 0
W    0  0 16  1
W   16  0 15 12
W    0  8  6 12
T W  6  0 16 10 16  0

R 0 1
W    0  0  1 12
W   16  0 15 12
W    1  0  6  3
W   15  0 10  3
T W  1  3  6  3  1  8
T W 15  3 10  3 15  8
T W  8  6  5  9 11  9
W    5  9 11 12

R 1 1
W    0  0  1 12
W    0  0  6  1
W    0 12  8 11
W   16  0 14  4
C W 14  0  4
C W  3  3  3  2  -90   0
C W  3  9  3  2  180 270
C W 16 12  4

X tuplakaari 2 1

R 3 1
C W  2  0  4
W    0  0  2  4
W    0  8  1 12
W   16  0 15 12
C W  8 11  3
W    5 11 11 12

R 0 2
W    0  0  1 12
C W  8  1  3
W    5  0 11  1
C W 14 12  4
W   16 12 14  8
C W  6  9  1
W    5  9  7 12
W   16  0 15  4
C W  1  9  1
W    1  9  2 12

X tuplakaari 1 2

R 2 2
W   16  0 15 12
W   16 12 10 11
W   16  0  8  1
W    0 12  2  8
C W  2 12  4
C W 13  3  3  2    0  90
C W 13  9  3  2   90 180
C W  0  0  4

R 3 2
W    0  0  1 12
W   16  0 15 12
W   15 12 10  9
W    1 12  6  9
T W 15  9 10  9 15  4
T W  1  9  6  9  1  4
T W  8  6 11  3  5  3
W    5  0 11  3

R 0 3
W    0  0  1 12
W    0 12 16 11
C W 13  0  3
W   13  0 16  3
C W 13  0  8  6 180 270
C W 13  0 14 11 180 270
W   13  6 16  8
T W  0  6  6 12  0 12

R 1 3
W   16 12  0 11
W   16 12 15  8
W   16  0 15  4
W   16  0  8  1
C W  1  0  3
W    0  0  1  3
C W  3  7  1
W    0  6  3  8
C W 13  3  3  2    0  90
C W 13  9  3  2   90 180

R 2 3
W   16 12  0  8
W   16  0 14  4
W    0  0  2  4
C W  2  0  4
C W 14  0  4

; sininen pes
R 3 3
W    0 12 16 11            4
W   16  0 15 12            4
W    0 12  1  8            4
W    0  0  1  4            4
W   16  0 10  1            4
W    0  0  6  1            4
C W  3  3  3  2  -90   0   4
C W 13  3  3  2    0  90   4
C W  3  9  3  2  180 270   4
C W 13  9  3  2   90 180   4
G    0  0 16 12            4

:tuplakaari
C W 16  0  4
C W  0 12  4
C W 16  0 11  8
C W  0 12 11  8
W    0  0  7  3
W   16 12  9  9
