; This map has been automatically converted from 0.8.5 format
; with Mapconv (http://koti.mbnet.fi/outgun/tools/mapconv.html)

V 1
P title DeadLine
P author evilKaioh e MK-HeadShot
P width 5
P height 5
S 16 12

flag  0  2  0   8       6    
spawn 0  2  2   8       2.4  
spawn 0  2  2   8       2.4  
spawn 0  2  2   8       2.4  
spawn 0  2  2   8       2.4  
spawn 0  2  2   8       2.4  
spawn 0  2  2   8       2.4  
spawn 0  2  2   8       2.4  
spawn 0  2  2   8       2.4  
spawn 1  2  2   8       9.6  
spawn 1  2  2   8       9.6  
spawn 1  2  2   8       9.6  
spawn 1  2  2   8       9.6  
spawn 1  2  2   8       9.6  
spawn 1  2  2   8       9.6  
spawn 1  2  2   8       9.6  
spawn 1  2  2   8       9.6  
flag  1  2  4   8       6    

X room0 0 0

R  1  0
W  0  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  6 16 12
W  7 11 15 12

R  2  0
W  0  0 16  1
W  0  6  1 12
W 15  6 16 12
W  1 11  5 12
W 11 11 15 12

R  3  0
W  0  0 16  1
W 15  1 16 12
W  0  6  1 12
W  1 11  9 12

X room0 4 0

R  0  1
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16  6
W  1 11 16 12

R  1  1
W  0  0  1  6
W  7  0 16  1
W 15  1 16 12
W  0 11  9 12

X room6 2 1

R  3  1
W  0  0  9  1
W 15  0 16  6
W  0  1  1 12
W  7 11 16 12

R  4  1
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1  6
W 15  1 16 12
W  0 11 15 12

R  0  2
W  0  0 16  1
W  0  1  1  3
W 11  5 16  7
W  0  9  1 12
W  1 11 16 12

R  1  2
W  0  0  9  1
W 15  0 16  2
W  0  5 16  7
W 15 10 16 12
W  0 11  9 12

R  2  2
W  0  0  5  1
W 11  0 16  1
W  0  1  1  2
W 15  1 16  2
W  0  5 16  7
W  0 10  1 12
W 15 10 16 12
W  1 11  5 12
W 11 11 15 12

R  3  2
W  0  0  1  2
W  7  0 16  1
W  0  5 16  7
W  0 10  1 12
W  7 11 16 12

R  4  2
W  0  0 16  1
W 15  1 16  3
W  0  5  5  7
W 15  9 16 12
W  0 11 15 12

R  0  3
W  0  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  6 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

R  1  3
W  0  0  9  1
W 15  0 16 12
W  0  6  1 12
W  7 11 15 12

X room6 2 3

R  3  3
W  0  0  1 12
W  7  0 16  1
W 15  6 16 12
W  1 11  9 12

R  4  3
W  0  0 16  1
W 15  1 16 12
W  0  6  1 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

X room0 0 4

R  1  4
W  0  0  1 12
W  7  0 16  1
W 15  1 16  6
W  1 11 16 12

R  2  4
W  0  0  5  1
W 11  0 16  1
W  0  1  1  6
W 15  1 16  6
W  0 11 16 12

R  3  4
W  0  0  9  1
W 15  0 16 12
W  0  1  1  6
W  0 11 15 12

X room0 4 4

:room0
W  0  0  4  1
W 12  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16 12
W  1 11  4 12
W 12 11 15 12

:room6
W  0  0  5  1
W 11  0 16  1
W  0  1  1 12
W 15  1 16 12
W  1 11  5 12
W 11 11 15 12
