VERTEX2 0 0.000000 0.000000 0.000000
VERTEX2 1 0.999098 -0.033582 0.008184
VERTEX2 2 2.002689 -0.043245 0.013881
VERTEX2 3 2.976164 -0.046658 0.048180
VERTEX2 4 4.012858 0.006368 0.059843
VERTEX2 5 5.007454 0.004522 0.050688
VERTEX2 6 4.980178 1.116923 1.603198
VERTEX2 7 4.981220 2.144785 1.615054
VERTEX2 8 4.938312 3.061604 1.649376
VERTEX2 9 4.797591 4.109510 1.695313
VERTEX2 10 4.704864 5.094917 1.695635
VERTEX2 11 3.712794 4.985151 -2.997300
VERTEX2 12 2.823472 4.842581 -3.017169
VERTEX2 13 1.905816 4.646622 -3.015895
VERTEX2 14 1.033044 4.485687 -3.029062
VERTEX2 15 0.143081 4.339775 -3.020815
VERTEX2 16 0.301488 3.359968 -1.405475
VERTEX2 17 0.462502 2.397521 -1.397642
VERTEX2 18 0.574241 1.405664 -1.425145
VERTEX2 19 0.695074 0.394895 -1.405412
VERTEX2 20 0.847233 -0.614742 -1.417285
VERTEX2 21 1.817984 -0.395943 0.169065
VERTEX2 22 2.839258 -0.222273 0.149526
VERTEX2 23 3.760864 -0.129726 0.179162
VERTEX2 24 4.743162 0.156434 0.170162
VERTEX2 25 5.836379 0.252781 0.143967
VERTEX2 26 5.691738 1.221810 1.742487
VERTEX2 27 5.549510 2.178549 1.738713
VERTEX2 28 5.298951 3.084083 1.732966
VERTEX2 29 5.144311 4.039190 1.751523
VERTEX2 30 5.045231 5.076117 1.714469
VERTEX2 31 4.063129 4.849233 -3.016257
VERTEX2 32 2.994851 4.699917 -3.018388
VERTEX2 33 1.953416 4.563940 -3.064393
VERTEX2 34 0.960288 4.511327 -3.061400
VERTEX2 35 -0.019844 4.524113 -3.085925
VERTEX2 36 0.090739 3.555515 -1.492245
VERTEX2 37 0.184921 2.544526 -1.486403
VERTEX2 38 0.256485 1.564292 -1.444646
VERTEX2 39 0.449305 0.533482 -1.421061
VERTEX2 40 0.494023 -0.509428 -1.434667
VERTEX2 41 1.558891 -0.376257 0.126783
VERTEX2 42 2.591240 -0.265630 0.122525
VERTEX2 43 3.575970 -0.183829 0.072315
VERTEX2 44 4.631811 -0.077311 0.087450
VERTEX2 45 5.741660 -0.029663 0.068046
VERTEX2 46 5.749424 1.034853 1.598046
VERTEX2 47 5.702549 2.003595 1.562181
VERTEX2 48 5.647370 3.071109 1.611091
VERTEX2 49 5.628270 4.045940 1.642850
VERTEX2 50 5.542908 5.070792 1.669829
VERTEX2 51 4.494117 5.006068 -3.032046
VERTEX2 52 3.554381 4.822645 -3.037462
VERTEX2 53 2.602310 4.685491 -3.058707
VERTEX2 54 1.567878 4.635201 -3.034480
VERTEX2 55 0.525719 4.498582 -3.021527
VERTEX2 56 0.691446 3.455708 -1.417607
VERTEX2 57 0.847733 2.484768 -1.411724
VERTEX2 58 0.931837 1.495830 -1.433930
VERTEX2 59 1.019753 0.649825 -1.476065
VERTEX2 60 1.118748 -0.371449 -1.496700
VERTEX2 61 0.119612 -0.442426 -3.057690
VERTEX2 62 -0.941161 -0.561183 -3.078693
VERTEX2 63 -1.945178 -0.550954 -3.091744
VERTEX2 64 -2.995645 -0.537049 -3.112296
VERTEX2 65 -4.007409 -0.662553 -3.108306
VERTEX2 66 -4.073969 0.397695 1.581869
VERTEX2 67 -4.101720 1.414217 1.586251
VERTEX2 68 -4.150248 2.420512 1.592853
VERTEX2 69 -4.204354 3.448244 1.635528
VERTEX2 70 -4.254749 4.381031 1.643572
VERTEX2 71 -5.211319 4.427633 -3.080113
VERTEX2 72 -6.189241 4.248101 -3.049785
VERTEX2 73 -7.198827 4.243398 -3.083932
VERTEX2 74 -8.127061 4.251315 -3.111830
VERTEX2 75 -9.135524 4.238078 -3.108575
VERTEX2 76 -9.055339 3.328233 -1.546465
VERTEX2 77 -8.939377 2.246367 -1.515874
VERTEX2 78 -8.976161 1.215533 -1.538244
VERTEX2 79 -8.965531 0.144647 -1.552323
VERTEX2 80 -9.043684 -0.882594 -1.580049
VERTEX2 81 -8.084184 -0.851636 -0.009049
VERTEX2 82 -7.043135 -0.923285 -0.013320
VERTEX2 83 -6.105282 -0.882459 -0.018842
VERTEX2 84 -5.094755 -0.828044 0.001542
VERTEX2 85 -4.106875 -0.833701 -0.001156
VERTEX2 86 -4.056593 -1.806598 -1.573406
VERTEX2 87 -4.085186 -2.725750 -1.561071
VERTEX2 88 -3.976789 -3.806339 -1.567226
VERTEX2 89 -3.954342 -4.816014 -1.559803
VERTEX2 90 -3.924610 -5.847907 -1.557991
VERTEX2 91 -2.983785 -5.868329 0.003909
VERTEX2 92 -1.829232 -5.781149 0.012468
VERTEX2 93 -0.788810 -5.888063 -0.022213
VERTEX2 94 0.287726 -5.979882 -0.019337
VERTEX2 95 1.203463 -6.034104 -0.008436
VERTEX2 96 1.103680 -5.050344 1.563844
VERTEX2 97 1.146257 -4.117582 1.551439
VERTEX2 98 1.201743 -3.084584 1.552523
VERTEX2 99 1.141322 -2.084323 1.577998
VERTEX2 100 1.138692 -1.037888 1.598333
VERTEX2 101 0.186212 -0.995615 -3.121502
VERTEX2 102 -0.820300 -1.056952 3.133177
VERTEX2 103 -1.752033 -1.027376 3.141088
VERTEX2 104 -2.696272 -1.015019 -3.136287
VERTEX2 105 -3.718186 -1.044652 -3.140359
VERTEX2 106 -3.640413 -0.020348 1.562716
VERTEX2 107 -3.612330 0.969352 1.551383
VERTEX2 108 -3.672206 1.971007 1.561000
VERTEX2 109 -3.705899 2.958050 1.553118
VERTEX2 110 -3.635477 3.964191 1.557468
VERTEX2 111 -4.630012 3.936964 -3.121177
VERTEX2 112 -5.693071 3.942727 -3.134450
VERTEX2 113 -6.656001 3.845558 -3.120184
VERTEX2 114 -7.710621 3.837021 3.127304
VERTEX2 115 -8.770450 3.841681 3.131235
VERTEX2 116 -8.732701 4.902095 1.574195
VERTEX2 117 -8.730296 5.950543 1.581634
VERTEX2 118 -8.855065 6.907575 1.565206
VERTEX2 119 -8.913381 7.889841 1.576898
VERTEX2 120 -8.861032 8.863623 1.588815
VERTEX2 121 -9.914269 8.858078 -3.097310
VERTEX2 122 -10.982015 8.739300 -3.045281
VERTEX2 123 -11.986610 8.632208 -3.058344
VERTEX2 124 -12.943682 8.445359 -3.046901
VERTEX2 125 -13.993338 8.408475 -3.059582
VERTEX2 126 -13.999028 9.400200 1.666983
VERTEX2 127 -14.023613 10.431956 1.651841
VERTEX2 128 -14.174750 11.537343 1.676688
VERTEX2 129 -14.284636 12.568756 1.692745
VERTEX2 130 -14.434540 13.570090 1.705949
VERTEX2 131 -15.409638 13.353479 -2.999356
VERTEX2 132 -16.418793 13.202883 -3.007464
VERTEX2 133 -17.414805 13.166738 -3.040394
VERTEX2 134 -18.332391 13.095584 -3.022530
VERTEX2 135 -19.310625 12.913800 -2.997587
VERTEX2 136 -19.479487 13.889359 1.726588
VERTEX2 137 -19.674681 14.903564 1.704770
VERTEX2 138 -19.835698 15.886379 1.731686
VERTEX2 139 -19.907303 16.848727 1.709414
VERTEX2 140 -20.151938 17.895096 1.699098
VERTEX2 141 -21.198402 17.739403 -2.968817
VERTEX2 142 -22.216033 17.586065 -2.951435
VERTEX2 143 -23.180615 17.348611 -2.960490
VERTEX2 144 -24.132173 17.132621 -2.951789
VERTEX2 145 -25.044597 16.928864 -2.968796
VERTEX2 146 -24.898052 16.033118 -1.420076
VERTEX2 147 -24.656722 15.076622 -1.378782
VERTEX2 148 -24.461669 14.058580 -1.385771
VERTEX2 149 -24.267986 13.097389 -1.361908
VERTEX2 150 -24.113476 12.145108 -1.354225
VERTEX2 151 -25.115414 11.864945 -2.937575
VERTEX2 152 -26.089144 11.717734 -2.951623
VERTEX2 153 -27.129134 11.541770 -2.958200
VERTEX2 154 -28.029790 11.346409 -2.930829
VERTEX2 155 -29.097163 11.127396 -2.932985
VERTEX2 156 -29.323330 12.084010 1.760930
VERTEX2 157 -29.431938 13.047232 1.735239
VERTEX2 158 -29.603207 14.037038 1.763752
VERTEX2 159 -29.837529 14.916009 1.768063
VERTEX2 160 -29.993247 16.045177 1.714368
VERTEX2 161 -30.915236 15.910127 -2.986897
VERTEX2 162 -31.984044 15.805468 -2.984639
VERTEX2 163 -33.065749 15.657483 -3.004652
VERTEX2 164 -33.975180 15.513734 -2.984238
VERTEX2 165 -34.958674 15.387853 -2.977930
VERTEX2 166 -35.051794 16.437349 1.700365
VERTEX2 167 -35.202031 17.424640 1.690347
VERTEX2 168 -35.359874 18.432956 1.665599
VERTEX2 169 -35.394626 19.392989 1.655337
VERTEX2 170 -35.490324 20.322063 1.675959
VERTEX2 171 -34.451268 20.448192 0.118519
VERTEX2 172 -33.427601 20.633268 0.142079
VERTEX2 173 -32.486046 20.714190 0.135812
VERTEX2 174 -31.452010 20.928238 0.146750
VERTEX2 175 -30.427477 21.041245 0.187652
VERTEX2 176 -30.690795 22.052197 1.761242
VERTEX2 177 -30.853602 23.054428 1.786887
VERTEX2 178 -31.051202 24.087659 1.807472
VERTEX2 179 -31.238428 25.127843 1.763899
VERTEX2 180 -31.355047 26.126108 1.745486
VERTEX2 181 -32.365611 25.829744 -2.947189
VERTEX2 182 -33.325589 25.627819 -2.936195
VERTEX2 183 -34.261560 25.502766 -2.947765
VERTEX2 184 -35.217507 25.311044 -2.952790
VERTEX2 185 -36.152867 25.051911 -2.938440
VERTEX2 186 -36.044830 24.012135 -1.376910
VERTEX2 187 -35.872888 23.037879 -1.393952
VERTEX2 188 -35.707957 21.984293 -1.400735
VERTEX2 189 -35.491017 21.009104 -1.401713
VERTEX2 190 -35.259525 20.002113 -1.410059
VERTEX2 191 -34.322895 20.100846 0.153501
VERTEX2 192 -33.303152 20.224356 0.141450
VERTEX2 193 -32.331843 20.352657 0.139809
VERTEX2 194 -31.313919 20.419098 0.132190
VERTEX2 195 -30.315541 20.575543 0.118184
VERTEX2 196 -30.533182 21.542585 1.685874
VERTEX2 197 -30.660060 22.490698 1.692000
VERTEX2 198 -30.732230 23.393760 1.685917
VERTEX2 199 -30.737799 24.420946 1.688604
VERTEX2 200 -30.805159 25.424746 1.690896
VERTEX2 201 -31.740014 25.361660 -3.027830
VERTEX2 202 -32.711225 25.241755 -3.019022
VERTEX2 203 -33.762860 25.107676 -3.025204
VERTEX2 204 -34.735604 25.021264 -3.034821
VERTEX2 205 -35.788856 24.843607 -3.002527
VERTEX2 206 -35.934139 25.874500 1.716869
VERTEX2 207 -36.108931 26.875147 1.723455
VERTEX2 208 -36.262426 28.003517 1.687624
VERTEX2 209 -36.468310 28.997327 1.707998
VERTEX2 210 -36.650783 29.951515 1.728891
VERTEX2 211 -37.648704 29.742068 -2.983325
VERTEX2 212 -38.640754 29.556517 -3.026134
VERTEX2 213 -39.634307 29.475676 -3.016803
VERTEX2 214 -40.736853 29.314775 -3.006580
VERTEX2 215 -41.721680 29.151961 -3.008030
VERTEX2 216 -41.509430 28.102426 -1.421870
VERTEX2 217 -41.389702 27.191822 -1.418900
VERTEX2 218 -41.150455 26.219407 -1.397877
